INTERKULTUR 国际文化交流基金会世界合唱运动排名榜
截至2021年12月
( 该排行榜每年将更新数次 )
INTERKULTUR 国际文化交流基金会举行的合唱比赛已成为国际合唱最具影响力的赛事,所有赛事都根据“音乐萌笛”相关标准举行。
这对于所有参加 INTERKULTUR 国际文化交流基金会举行的合唱赛事的合唱团而言都将留下难忘的印象。
本次 INTERKULTUR 国际文化交流基金会世界合唱排名是基于2000年以来的所有国际合唱比赛结果产生的。
在世界合唱排名的基础上,每个合唱类别的单独排名将会应运而生。
排名1000
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | 南非 | 1272 |
2 | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | 乌克兰 | 1233 |
3 | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | 美国 | 1221 |
4 | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | 南非 | 1220 |
5 | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music | Aleksandr Ryzhinskiy | 俄罗斯 | 1207 |
6 | Amaranthe | Johannes Dewilde | 比利时 | 1198 |
7 | Children's Choir | Elena Volodina | 俄罗斯 | 1195 |
8 | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | 中国 | 1191 |
9 | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | 中国台北 | 1185 |
10 | 广东实验中学 | 谢明晶 | 中国 | 1181 |
11 | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | 拉脱维亚 | 1177 |
12 | University of Houston Moores School Concert Chorale | Betsy Cook Weber | 美国 | 1165 |
13 | Vocal Ensemble | Milena Dobreva | 保加利亚 | 1163 |
14 | Emīla Dārzi?a Jauktais Koris | Artūrs Ancāns | 拉脱维亚 | 1157 |
15 | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | 日本 | 1155 |
15 | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | 比利时 | 1155 |
17 | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | 中国香港 | 1151 |
17 | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | 中国 | 1151 |
17 | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | 南非 | 1151 |
17 | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | 美国 | 1151 |
21 | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | 荷兰 | 1150 |

Stellenbosch University Choir (南非)