INTERKULTUR 国际文化交流基金会世界合唱运动排名榜
截至2019年8月
( 该排行榜每年将更新数次 )
INTERKULTUR 国际文化交流基金会举行的合唱比赛已成为国际合唱最具影响力的赛事,所有赛事都根据“音乐萌笛”相关标准举行。
这对于所有参加 INTERKULTUR 国际文化交流基金会举行的合唱赛事的合唱团而言都将留下难忘的印象。
本次 INTERKULTUR 国际文化交流基金会世界合唱排名是基于2000年以来的所有国际合唱比赛结果产生的。
在世界合唱排名的基础上,每个合唱类别的单独排名将会应运而生。
室内合唱团和现代音乐合唱
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | 中华台北 | 1177 |
2 | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | 拉脱维亚 | 1163 |
3 | ONE Chamber Choir | Ai Hooi Lim | 新加坡 | 1141 |
4 | Philomela | Marjukka Riihim?ki | 芬兰 | 1119 |
4 | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | 罗马尼亚 | 1119 |
6 | Ni?os Cantores de la Orquesta Sinfónica Juvenil y Camerata Larense | Libia Gómez & Yonathan Villarreal | 委内瑞拉 | 1118 |
7 | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | 保加利亚 | 1088 |
8 | 4x4 Frauenchor der P?dagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | 德国 | 1086 |
9 | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | 匈牙利 | 1084 |
10 | Vokalensemble Hohes C | Moritz Guttmann | 奥地利 | 1083 |

The Müller Chamber Choir (中国台北)