INTERKULTUR 国际文化交流基金会世界合唱运动排名榜
截至2021年12月
( 该排行榜每年将更新数次 )
INTERKULTUR 国际文化交流基金会举行的合唱比赛已成为国际合唱最具影响力的赛事,所有赛事都根据“音乐萌笛”相关标准举行。
这对于所有参加 INTERKULTUR 国际文化交流基金会举行的合唱赛事的合唱团而言都将留下难忘的印象。
本次 INTERKULTUR 国际文化交流基金会世界合唱排名是基于2000年以来的所有国际合唱比赛结果产生的。
在世界合唱排名的基础上,每个合唱类别的单独排名将会应运而生。
排名1000
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | 南非 | 1272 |
2 | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | 乌克兰 | 1233 |
3 | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | 美国 | 1221 |
4 | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | 南非 | 1220 |
5 | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music | Aleksandr Ryzhinskiy | 俄罗斯 | 1207 |
6 | Amaranthe | Johannes Dewilde | 比利时 | 1198 |
7 | Children's Choir | Elena Volodina | 俄罗斯 | 1195 |
8 | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | 中国 | 1191 |
9 | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | 中国台北 | 1185 |
10 | 广东实验中学 | 谢明晶 | 中国 | 1181 |
儿童和青少年合唱
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | 俄罗斯 | 1195 |
2 | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | 中国 | 1191 |
3 | University of Houston Moores School Concert Chorale | Betsy Cook Weber | 美国 | 1165 |
4 | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | 南非 | 1157 |
4 | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | 乌克兰 | 1157 |
6 | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | 日本 | 1155 |
7 | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | 中国 | 1152 |
8 | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | 中国 | 1151 |
9 | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | 南非 | 1135 |
10 | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | 大不列颠 | 1132 |
混合合唱
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | 南非 | 1272 |
2 | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | 南非 | 1151 |
3 | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | 菲律宾 | 1139 |
4 | Choir of the West, Pacific Lutheran University | Richard Nance | 美国 | 1118 |
5 | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | 新加坡 | 1104 |
6 | Mixed Choir "Laiks" | Ilze Balode | 拉脱维亚 | 1096 |
7 | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | 俄罗斯 | 1079 |
8 | Diocesan Schools Choral Society | Felix Tsi Shing Shuen | 中国香港 | 1074 |
9 | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | 美国 | 1071 |
10 | Mt. San Antonio College Chamber Singers | Bruce Rogers | 美国 | 1070 |
女声合唱
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit T?ndel Bodsberg Weyde | 挪威 | 1149 |
2 | Cantus | Tove Ramlo-Ystad | 挪威 | 1141 |
3 | Gaudeamus Korala | Julia Foruria | 西班牙 | 1115 |
4 | La Cappella | Tony Margeta | 瑞典 | 1107 |
5 | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | 挪威 | 1104 |
5 | Aarhus Pigekor | Denmark | 丹麦 | 1104 |
7 | KYN | Kaija Viitasalo | 芬兰 | 1092 |
8 | Female Choir Balta | Mara Marnauza | 拉脱维亚 | 1085 |
9 | Ondrá?ek Czech Choir | Josef Zají?ek | 捷克 | 1064 |
10 | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | 爱沙尼亚 | 1053 |
男声合唱
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | 中国香港 | 1151 |
2 | V?stg?ta Nations Mansk?r Korgossarna | Rebecka Gustafsson | 瑞典 | 1111 |
3 | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | 罗马尼亚 | 1066 |
4 | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | 意大利 | 1049 |
5 | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | 中华台北 | 1024 |
6 | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | 新加坡 | 1005 |
7 | Den Norske Studentersangforening | Marit T?ndel Bodsberg | 挪威 | 996 |
8 | Male Choir MEPhI | Nadezhda Malyavina | 俄罗斯 | 986 |
9 | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | 挪威 | 973 |
10 | Golden Gate Men's Chorus | Joseph Piazza | 美国 | 960 |
室内合唱团和现代音乐合唱
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Amaranthe | Johannes Dewilde | 比利时 | 1198 |
2 | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | 中华台北 | 1185 |
3 | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | 拉脱维亚 | 1177 |
4 | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | 保加利亚 | 1163 |
5 | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | 美国 | 1151 |
6 | ONE Chamber Choir | Ai Hooi Lim | 新加坡 | 1149 |
7 | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | 罗马尼亚 | 1131 |
8 | Giocoso | Rita Scheffers | 荷兰 | 1127 |
9 | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | 俄罗斯 | 1110 |
10 | 4x4 Frauenchor der P?dagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | 德国 | 1094 |
圣乐和宗教音乐
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | 南非 | 1233 |
1 | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | 乌克兰 | 1233 |
3 | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | 南非 | 1220 |
4 | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music | Aleksandr Ryzhinskiy | 俄罗斯 | 1187 |
5 | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | 比利时 | 1155 |
6 | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | 南非 | 1142 |
6 | Riddarholmens Kammark?r | Stefan Bostr?m | 瑞典 | 1142 |
8 | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | 南非 | 1136 |
8 | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | 美国 | 1136 |
10 | Guangdong Experimental High School Choir | Mingjing Xie | 中国 | 1133 |
流行,爵士,福音,精神和理发店合声
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | 南非 | 1234 |
2 | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | 美国 | 1209 |
3 | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | 荷兰 | 1150 |
4 | Kearsney College Choir | Bernard Krüger | 南非 | 1148 |
5 | Barnsley Youth Choir | Mathew Wright | 英国 | 1146 |
6 | Drakensberg Boys Choir | Bernard Krüger | 南非 | 1116 |
7 | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | 印度尼西亚 | 1113 |
8 | Mt. San Antonio College Singcopation | Bruce Rogers | 美国 | 1087 |
9 | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | 奥地利 | 1061 |
10 | Harmonize | Jangseok Oh | 韩国 | 1055 |
民谣
排名 | 合唱团 | 指挥 | 国家 | 分值 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东实验中学合唱团 | 谢明晶 | 中国 | 1131 |
3 | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | 中国 | 1121 |
3 | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | 拉脱维亚 | 1119 |
4 | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | 中国 | 1117 |
5 | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Bodsberg | 挪威 | 1115 |
6 | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Abraham Patrick Badiaraja Simanjuntak | 印度尼西亚 | 1114 |
7 | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | 乌克兰 | 1112 |
8 | Vocal Ensemble | Milena Dobreva | 保加利亚 | 1095 |
9 | Diponegoro University Choir | Setyo Watjono & Jefry Franklin Bode | 印度尼西亚 | 1080 |
10 | COTA Youth Choir Namibia | Fanie Dorfling | 纳米比亚 | 1071 |